Guida alla taglie

Come misuriamo i nostri modelli?

Tabella delle taglie pantaloni da sci extra lunghi/corti

Uomo Corto Lungo
XS/56 23 94
S/48 24 98
M/50 25 102
L/52 26 106
XL/54 27 110

 

Donna Corto Lungo
XS/34 17 68
S/36 18 72
M/38 19 76
L/40 20 80
XL/42 21 84

Tabella delle taglie guanti da sci

Misure Guanti Sci Lunghezza (A)
1 8-10 cm
2 10-11 cm
3 11-12 cm
4 12-13 cm
5 13-14,5 cm
6 14,5-15,2 cm
6,5 15,2-15,8 cm
7 15,8-16,5 cm
7,5 16,5-17,1 cm
8 17,1-17,8 cm
8,5 17,8-18,4 cm
9 18,4-19 cm
9,5 19-21 cm
10 21-22,2 cm
10,5 22,2-23,5 cm
11 23,5-24,5 cm

Guida alle taglie CMP

Uomo (cm)

EU S M L XL 2XL 3XL 4XL
IT 46 48 50 52 54 56 58

 

Taglia EU/CMP Altezza (A) Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/44 172-174 92 82 96
S/46 174-176 96 86 100
M/48 176-178 100 90 104
L/50 178-180 104 94 108
XL/52 180-182 108 98 112
XXL/54 182-184 112 102 116
3XL/56 184-186 116 106 120
4XL/58 186-188 120 110 124

Donna (cm)

EU XXS XS S M L XL 2XL
IT 40 42 44 46 48 50 52
DE D34 D36 D38 D40 D42 D44 D46

 

Taglia EU/CMP Altezza (A) Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/36 165-167 84 72 98
S/38 167-169 88 76 102
M/40 169-171 92 80 106
L/42 170-171 96 84 110
XL/44 171-172 102 90 116
XXL/46 172-173 108 96 122
3XL/48 173-174 114 102 128
4XL/50 174-175 120 108 134
5XL/52 175-176 126 114 140

Bambini - ragazzi (cm)

Taglia EU Altezza (A) Petto (C) Vita (D) Fianchi (E)
6 anni 116 51,5 58 65,5
8 anni 128 66 62 70
10 anni 140 71 66 75
12 anni 152 76 70 80
14 anni 154 81 74 85
16 anni 176 86 78 90

Bambini - ragazze (cm)

Taglia EU Altezza (A) Petto (C) Vita (D) Fianchi (E)
6 anni 116 59,2 56 63,2
8 anni 128 64 60 68
10 anni 140 69 64 74
12 anni 152 74 68 80
14 anni 154 79 72 86
16 anni 176 86 76 92

Guida alle taglie Dare2b

Dare2B Uomo (cm)

Taglia EU Torace (C) Vita (D) Interno gamba (F)
XS/46 92 71-76 79
S/48 97 81 81,5
M/50 102 84-86 81,5
L/52 107 92 81,5
XL/54 112 97-102 82,5
XXL/56 119 107-112 82,5
3XL/58 127 117-122 82,5
4XL/60 134 127-132 82,5
5XL/62 142 137-142 82,5
6XL/64 150 147-152 82,5
7XL/66 157,5 157-162 82,5

Dare2B Donna (cm)

Taglia EU Torace (C) Vita (D) Interno gamba (F)
XS/34 81 61 74,75
S/36 86 66 77,5
M/38 92 71 79
L/40 97 76 80
XL/42 102 81 81,5
XXL/44 107 86 82,5
3XL/46 112 92 82,5
4XL/48 117 97 82,5
5XL/50 122 102 82,5
6XL/52 127 107 82,5
7XL/54 132 112 82,5

Dare2B Bambini (cm)

Taglia EU Età
Altezza cm Petto cm Ragazzi vita cm Ragazze vita cm
92 2 92 53-55 52-53 52-53
104 3-4 98-104 55-57 53-54 53-54
116 5-6 110-116 59-61 55-57 55-57
128 7-8 122-128 63-67 58-60 58-60
140 9-10  135-140 69-73 61-64 60-62
152 11-12 146-152

ragazzi 75-79 ragazze 74-77

66 64
158 13 152-158 ragazzi 79-83
ragazze 77-79
68 66
164 14 158-164

ragazzi 83-85
ragazze 81-83

70 68
170-176 15-16 170-176

ragazzi 87-89
ragazze 85-87

71-74 69-71

 

 

Guida alle taglie Icepeak

Uomo (cm)

Taglia EU Altezza (A) Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/46 176 92 78 96
S/48 176 96 83 100
M/50 178 100 88 104
L/52 180 104 93 108
XL/54 182 108 98 112
XXL/56 184 112 103 116
3XL/58 186 116 108 120
4XL/60 188 120 113 124

Donna (cm)

Taglia EU Altezza (A) Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/34  168 80 64  90
S/36  170 84 67  93
M/38  172 88 70  96
L/40  174 92 74  99
XL/42  176 96 78  102
XXL/44  178 100 82  106
3XL/46  180 104 86  110
4XL/48  182 110 91  115

Bambino (cm)

Taglia EU  Altezza (A) Petto (C)
Vita (D) Fianchi (E) Altezza gamba (F)
1,5-2 Jaar 92 54 53 58 37
2-3 Jaar 98 56 54 60 40,5
3-4 Jaar 104 58 55 62 44
4-5 Jaar 110 60 56 64 47,5
5-6 Jaar 122 64 58 68 54,5
7-8 Jaar 128 66 60 70 58
9-10 Jaar 140 72 64 75 65
11-12 Jaar 152 78 68 81 71,5
13-14 Jaar 164 84 72 87 77,5
15+ Jaar 176 90 76 93 83,5

Bambina (cm)

Taglia EU Altezza (A) Petto (C) Vita (D) Fianchi (E) Altezza gamba (F)
1,5-2 Jaar 92 54 53 58 37
2-3 Jaar 98 56 54 60 40,5
3-4 Jaar 104 58 55 62 44
4-5 Jaar 110 60 56 64 47,5
5-6 Jaar 122 64 58 68 54,5
7-8 Jaar 128 66 59 70 58
9-10 Jaar 140 70 62 76 65
11-12 Jaar 152 76 66 82 71,5
13-14 Jaar 164 82 70 88 77,5
15+ Jaar 176 88 74 94 83,5

Guida alle taglie Kilpi

Uomo (cm)

Taglia EU Altezza (A) Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/46 160-164 80-84 70-80 92-96
S/48 165-175 88-92 76-86 98-102
M/50 170-180 69-100 82-92 104-108
L/52 175-185 104-108 88-98 110-114
XL/54 180-190 112-116 94-104 116-120
XXL/56 185-195 120-124 100-110 122-126
3XL/58 190-200 128-132 106-116 128-132
4XL/60 190-200 136-140 112-122 134-138
5XL/62 190-200 144-148 118-128 140-144
6XL/64 190-200 152-156 124-134 146-150
7XL/66 190-200 160-164 130-140 152-156

Donna (cm)

Taglia EU Altezza (A)  Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/34 160-163 80-83 61-64 85-87
S/36 160-163 84-87 65-68 88-91
M/38 164-167 88-91 69-72 92-95
L/40 164-167 92-95 73-76 96-100
XL/42 168-171 95-99 77-80 101-105
XXL/44 168-171 100-103 81-85 106-111
3XL/46 172/175 104-107 86-89 112-116
4XL/48 172/175 108-111 90-94 117-122
5XL/50 176-179 112-115 95-100 123-128
6XL/52 176-179 116-119 101-106 129-134
7XL/54 176-179 120-123 107-112 135-140

Bambini (cm)

Taglia EU Altezza (A) Petto (C) Vita (D) Fianchi (E)
3-4 Jaar 98-104 56-58 53-56 59-62
5-6 Jaar 110-116 58-60 56-58 63-66
7-8 Jaar 122-128 61-64 58-60 66-70
9-10 Jaar 134-140 65-68 60-62 71-74
10-11 Jaar 146 74-76 65-67 78-80
12-13 Jaar 152 77-79 68-70 81-83
14 Jaar 158 80-82 71-73 84-86
15 Jaar 164 83-85 74-76 87-89

 

Guida alle taglie Luhta

Uomo (cm)

Taglia EU Altezza (A) Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/46 176 92 78 96
S/48 176 96 83 100
M/50 178 100 88 104
L/52 180 104 93 108
XL/54 182 108 98 112
XXL/56 184 112 103 116
3XL/58 186 116 108 120
4XL/60 188 120 113 124

Donna (cm)

Taglia EU Altezza (A) Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/34 168-172 82 66 91
S/36 168-172 86 70 95
M/38 168-172 90 74 99
L/40 168-172 94 78 103
XL/42 168-172 98 82 107
XXL/44 168-172 102 86 111
3XL/46 168-172 106 90 115
4XL/48 168-172 110 94 119

 

Guida alle taglie Napapijri

Uomo (cm)

Taglia EU Torace Vita Fianchi
XS 88-92 78 - 82 86 - 90
S 92-96 82 - 86 90 - 94
M 96-100 86 - 90 94 - 98
L 100-104 90 - 94 98 - 102
XL 104-111 94 - 101 102 - 109
XXL 111-118 101 - 108 109 - 116
3XL 118-125 108 - 115 116 - 123

Donna (cm)

Taglia EU Torace Vita Fianchi
XS 82 - 86 62 - 66 90 - 94
S 86 - 90 66 - 70 94 - 98
M 90 - 94 70 - 74 98 - 102
L 94 - 100 74 - 80 102 - 108
XL 100 - 106 80 - 86 108 - 114
XXL 106 - 112 86 - 92 114 - 120

Bambino (cm)

Misurare/Età 4 6 8 10 12 14 16
Altezza 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 168-172
Torace 54-58 59-62 63-68 69-74 75-80 81-84 85-88
Vita 54-56 57-60 61-64 65-68 69-71 72-74 75-77
Fianchi
60-64 65-68 69-73 74-79 80-82 83-86 87-90

Guida alle taglie Peak Performance

Uomo (cm)

Taglia EU Torace (C) Vita (D) Fianchi (E) Interno gamba (F) Lunghezza braccio
S 94 81 95 80 63
M 100 87 101 81,5 64,5
L 106 93 107 83 66
XL 112 99 113 85 67,5
XXL 118 105 120 86 69

Donna (cm)

Taglia EU Torace (C) Vita (D) Fianchi (E) Interno gamba (F) Lunghezza braccio
XS 80 64 89 76 58
S 86 69 94 77,5 59,5
M 92 74 99 79 61
L 98 80 105 80,5 62,5
XL 104 86 111 82 64

Guida alle taglie Sportalm

Uomo (cm)

Taglia EU Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/44 86-89 74-77 89-93
S/46 90-93 78-81 94-97
M/48 94-97 82-85 98-101
L/50 98-101 86-89 102-105
XL/52 102-105 90-93 106-109
XXL/54 106-109 94-97 110-113
3XL/54 110-114 98-102 114-118
4XL/56 115-119 103-107 119-123

Donna (cm)

Taglia EU Torace (C) Vita (D) Fianchi (E)
XS/34 80-83 64-67 88-91
S/36 84-87 68-71 92-95
M/38 88-91 72-75 96-99
L/40 92-97 76-82 100-105
XL/42 98-102 83-89 106-110
XXL/44 103-107 89-93 111-115
3XL/46 108-113 94-100 116-121
4XL/48 114-120 101-107 121-128

Guida alle taglie Spyder

Uomo (cm)

Taglia EU Torace (C) Vita (D) Interno gamba (F)
XS/46 86-91 66-71 79
S/48 94-99 74-79 79
M/50 102-107 81-86 81
L/52 109-114 89-94 81
XL/54 117-122 97-102 84
2XL/56 124-130 104-109 94
3XL/58 132-137 112-117  

Bambini/ragazzi (cm)

Taglia (EU) Altezza (cm) Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Interno gamba (cm)
S/8 132 67 62 70 62
M/10-12 141-149 70-72 65-67 74-77 65-70
L/14-16 156-163 77-81 71-75 81-85 76-79
XL/18-20 169-175 85-89 79-83 89-93 79-81

Minis (in/cm)

Taglia (EU) Altezza (cm) Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Interno gamba (cm)
2 35 in/89 cm 20.5 in/52 cm 21 in/53 cm 21 in/53 cm 14 in/36 cm
3 38 in/97 cm 21 in/53 cm 21.5 in/55 cm 22 in/56 cm 15,62 in/40 cm
4 41 in/104 cm 22 in/56 cm 22 in/56 cm 23 in/58 cm 17 in/43 cm
5 44 in/112 cm 23 in/58 cm 22.5 in/57 cm 24 in/61 cm 18,75 in/48 cm
6 46.5 in/118 cm 23 in/58 cm 23 in/58 cm 25 in/64 cm 20 in/51 cm
7 49.5 in/126 cm 25.5 in/65 cm 23.5 in/60 cm 27.5 in/70 cm 23 in/59 cm

Guanti per adulti

Circonferenza della mano
(cm)
Taglia
17,8 - 19 XS
19 - 20,3 S
20,3 - 24 M
24 - 25,4 L
25,4 - 28 XL

Guanti per bambini

Circonferenza della mano
(cm)
Bambini Minis
10,1 XS S
12,7 S M
14 M L
15,2 L XL
16,5 XL  

Calzini da uomo

Taglia di scarpe (US) Taglia di scarpe (EU) Taglia Spyder
5 - 8.5 37 - 41 M
9 - 11.5 42 - 44 L
12 - 15 45 - 48 XL

Calzini per bambini

  XS S M L
Taglia US per bambini 6 - 8.5 9 - 11.5 12 - 2.5 3 - 6
Taglia UK per bambini 5 - 7.5 8 - 10.5 11 - 13.5 1 - 4.5
Taglia EU per bambini 22 - 25 26 - 28 29 - 32 33 - 36UK

Guida alle taglie Rehall

Uomo (cm)

Taglia EU Torace (C) Lunghezza maglia 
Vita (D) Lunghezza braccio Interno gamba
XS/46  112 74  84  70 104
S/48 116  76  88 71.5  106
M/50  120 78 92  73 108
L/52  124 80  96  74.5 110
XL/54 128 82  100  76 112
XXL/56  132 84  104  77.5 114

Donna (cm)

Taglia EU Torace (C) Lunghezza maglia Vita (D) Lunghezza braccio Interno gamba
XS/34 98 65 76 62 102
S/36 102 67 80 63.5 104
M/38 106 69 84 65 106
L/40 110 71 88 66.5 108
XL/42 114 73 92 68 110
XXL/44 118 75 96 70 114

Bambino (cm)

Taglia EU Lunghezza maglia Petto (C) Vita (D) Interno gamba
116-122 52 87 60 72
128-134 56 92 64 79
140-146 61 97 68 86
152-158 65 102 72 93
164-170 69 106 76 100
176-182 73 110 80 105

Bambina (cm)

Taglia EU Lunghezza maglia Petto (C) Vita (D) Interno gamba
116-122 40 80 60 75
128-134 43 86 64 81
140-146 46 92 68 87
152-158 49 98 72 93
164-170 52 104 76 99
176-182 55 110 80 105

Guida alle taglie Deluni Challenger 3

Challenger 3 giacche sci XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
(C) Torace 110 cm 114 cm 122 cm 126 cm 130 cm 134 cm 138 cm 142 cm 146 cm
(E) Fianchi 100 cm 104 cm 110 cm 116 cm 120 cm 126 cm 130 cm 140 cm 150 cm
Lunghezza camicia 72 cm 73 cm 74 cm 75 cm 78 cm 81 cm 83 cm 84 cm 84 cm
(B) Lunghezza braccio 66 cm 66 cm 68 cm 71 cm 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm 73 cm
                   
Challenger 3 pantaloni sci XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
(D) Vita 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 116 cm
(E) Fianchi 102 cm 108 cm 114 cm 120 cm 126 cm 132 cm 138 cm 144 cm 150 cm
(F) Interno gamba 80 cm 81 cm 82 cm 83 cm 85 cm 86 cm 86 cm 86 cm  86 cm

Guida alle taglie Ziener

Donna / Uomo

Taglia 6 6,5 7 7,5 8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

(B)  15,2cm 16,5cm 17,8cm 19cm 20,3cm 21,6cm 22,8cm 24,1cm 25,4cm 26,6cm 27,9cm

Bambini

Taglia 1 1,5 2 2,5 3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

età 1 1-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-13 14-15
Altezza 80 cm 86 cm 92 cm 98 cm 104 cm 110 cm 116 cm 122 cm 128 cm 134 cm 140 cm 146 cm 152 cm 158 cm

 

 

Lasciando SkiWebShop?Puoi salvare il tuo carrello per usarlo in seguito!